| 指标名称 | 最大分 | 说明 | 指标内容 | 加减分 | |
| 发表学术论文 | 1.000 | 一篇论文加分取最高分,不累计加分。 | 在国际重要刊物发表学术论文(第一作者) | 0.800 | |
| 在国内核心期刊发表学术论文(第一作者) | 0.700 | ||||
| 在全国性刊物发表学术论文(第一作者) | 0.600 | ||||
| 在省部级刊物发表学术论文(第一作者) | 0.500 | ||||
| 在市级刊物发表学术论文(第一作者) | 0.400 | ||||
| 在校级刊物发表学术论文(第一作者) | 0.300 | ||||
| 在院级刊物发表学术论文(第一作者) | 0.200 | ||||
| 在国际重要刊物发表学术论文(第二作者) | 0.700 | ||||
| 在国内核心期刊发表学术论文(第二作者) | 0.600 | ||||
| 在全国性刊物发表学术论文(第二作者) | 0.500 | ||||
| 在省部级刊物发表学术论文(第二作者) | 0.400 | ||||
| 在市级刊物发表学术论文(第二作者) | 0.300 | ||||
| 在校级刊物发表学术论文(第二作者) | 0.200 | ||||
| 在院级刊物发表学术论文(第二作者) | 0.100 | ||||
| 在国际重要刊物发表学术论文(第三作者及以下) | 0.600 | ||||
| 在国内核心期刊发表学术论文(第三作者及以下) | 0.500 | ||||
| 在全国性刊物发表学术论文(第三作者及以下) | 0.400 | ||||
| 在省部级刊物发表学术论文(第三作者及以下) | 0.300 | ||||
| 在市级刊物发表学术论文(第三作者及以下) | 0.200 | ||||
| 在校级刊物发表学术论文(第三作者及以下) | 0.100 | ||||
| 在院级刊物发表学术论文(第三作者及其他) | 0.050 | ||||
| 出版学术著作 | 1.000 | 一部著作加分取最高分,不累计加分。 | 以独著身份出版学术著作10万字以上 | 0.800 | |
| 以独著身份出版学术著作5-10万字 | 0.700 | ||||
| 以独著身份出版学术著作5万字以下 | 0.600 | ||||
| 以主编身份出版学术著作10万字以上 | 0.700 | ||||
| 以主编身份出版学术著作5-10万字 | 0.600 | ||||
| 以主编身份出版学术著作5万字以下 | 0.500 | ||||
| 以合著主要参与人身份出版学术著作10万字以上 | 0.700 | ||||
| 以合著主要参与人身份出版学术著作5-10万字 | 0.600 | ||||
| 以合著主要参与人身份出版学术著作5万字以下 | 0.500 | ||||
| 以副主编身份出版学术著作10万字以上 | 0.600 | ||||
| 以主编身份出版学术著作5-10万字 | 0.500 | ||||
| 以副主编身份出版学术著作5万字以下 | 0.400 | ||||
| 以合著普通参与人身份出版学术著作10万字以上 | 0.600 | ||||
| 以合著普通参与人身份出版学术著作5-10万字 | 0.500 | ||||
| 以合著普通参与人身份出版学术著作5万字以下 | 0.400 | ||||
| 以编委身份出版学术著作10万字以上 | 0.500 | ||||
| 以编委身份出版学术著作5-10万字 | 0.400 | ||||
| 以编委身份出版学术著作5万字以下 | 0.300 | ||||
| 学科竞赛奖励 | 1.000 | 一项学科参加竞赛加分取最高分,不累计加分。 | 获得国际级学科竞赛一等奖 | 0.700 | |
| 获得全国级学科竞赛一等奖 | 0.600 | ||||
| 获得省部级学科竞赛一等奖 | 0.500 | ||||
| 获得市级学科竞赛一等奖 | 0.400 | ||||
| 获得校级学科竞赛一等奖 | 0.300 | ||||
| 获得院级学科竞赛一等奖 | 0.200 | ||||
| 获得国际级学科竞赛二等奖 | 0.600 | ||||
| 获得全国级学科竞赛二等奖 | 0.500 | ||||
| 获得省部级学科竞赛二等奖 | 0.400 | ||||
| 获得市级学科竞赛二等奖 | 0.300 | ||||
| 获得校级学科竞赛二等奖 | 0.200 | ||||
| 获得院级学科竞赛二等奖 | 0.100 | ||||
| 获得国际级学科竞赛三等奖 | 0.500 | ||||
| 获得全国级学科竞赛三等奖 | 0.400 | ||||
| 获得省部级学科竞赛三等奖 | 0.300 | ||||
| 获得市级学科竞赛三等奖 | 0.200 | ||||
| 获得校级学科竞赛三等奖 | 0.100 | ||||
| 获得院级学科竞赛三等奖 | 0.050 | ||||
| 获得国际级学科竞赛四等奖及其他 | 0.400 | ||||
| 获得全国部级学科竞赛四等奖及其他 | 0.300 | ||||
| 获得省部级学科竞赛四等奖及其他 | 0.200 | ||||
| 获得市级学科竞赛四等奖及其他 | 0.100 | ||||
| 获得校级学科竞赛四等奖及其他 | 0.050 | ||||
| 获得院级学科竞赛四等奖及其他 | 0.040 | ||||
| 科研项目、科研成果与科技发明 | 1.000 | 同一内容的科研或科技加分取最高分,不累计加分。 | 获得国家级科研项目、科研成果或科技发明一等奖 | 0.800 | |
| 获得国家级科研项目、科研成果或科技发明二等奖 | 0.700 | ||||
| 获得国家级科研项目、科研成果或科技发明三等奖 | 0.600 | ||||
| 获得国家级科研项目、科研成果或科技发明四等及其他奖项 | 0.500 | ||||
| 获得省部级科研项目、科研成果或科技发明一等奖 | 0.700 | ||||
| 获得省部级科研项目、科研成果或科技发明二等奖 | 0.600 | ||||
| 获得省部级科研项目、科研成果或科技发明三等奖 | 0.500 | ||||
| 获得省部级科研项目、科研成果或科技发明四等及其他奖项 | 0.400 | ||||
| 获得市级科研项目、科研成果或科技发明一等奖 | 0.600 | ||||
| 获得市级科研项目、科研成果或科技发明二等奖 | 0.500 | ||||
| 获得市级科研项目、科研成果或科技发明三等奖 | 0.400 | ||||
| 获得市级科研项目、科研成果或科技发明四等及其他奖项 | 0.300 | ||||
| 获得校级科研项目、科研成果或科技发明一等奖 | 0.500 | ||||
| 获得校级科研项目、科研成果或科技发明二等奖 | 0.400 | ||||
| 获得校级科研项目、科研成果或科技发明三等及其他奖项 | 0.300 | ||||
| 获得国家级鉴定成果 | 0.700 | ||||
| 获得省部级鉴定成果 | 0.600 | ||||
| 获得市级鉴定成果 | 0.500 | ||||
| 获得校级鉴定成果 | 0.400 | ||||
| 获得国家级发明专利 | 0.700 | ||||
| 完成国家级科研项目 | 0.500 | ||||
| 完成省部级科研项目 | 0.400 | ||||
| 完成市级科研项目 | 0.300 | ||||
| 完成校级科研项目 | 0.200 | ||||
| 获得国家级科技活动一等奖 | 0.600 | ||||
| 获得国家级科技活动二等奖 | 0.500 | ||||
| 获得国家级科技活动三等奖 | 0.400 | ||||
| 获得国家级科技活动四等及其他奖项 | 0.300 | ||||
| 获得省部级科技活动一等奖 | 0.500 | ||||
| 获得省部级科技活动二等奖 | 0.400 | ||||
| 获得省部级科技活动三等奖 | 0.300 | ||||
| 获得省部级科技活动四等奖及其他 | 0.200 | ||||
| 获得市级科技活动一等奖 | 0.400 | ||||
| 获得市级科技活动二等奖 | 0.300 | ||||
| 获得市级科技活动三等奖 | 0.200 | ||||
| 获得市级科技活动四等奖及其他 | 0.100 | ||||
| 获得校级科技活动一等奖 | 0.300 | ||||
| 获得校级科技活动二等奖 | 0.200 | ||||
| 获得校级科技活动三等奖 | 0.100 | ||||
| 获得校级科技活动四等奖及其他 | 0.050 | ||||
| 某项事迹突出,获荣誉称号 (文体活动除外) | 1.000 | 同一事迹加分取最高分,不累计加分。 | 获得国家授予的荣誉称号 | 0.700 | |
| 获得省部级授予的荣誉称号 | 0.600 | ||||
| 获得市级授予的荣誉称号 | 0.400 | ||||
| 获得学校授予的荣誉称号 | 0.300 | ||||
| 获得学院及其他单位或个人授予的荣誉称号及表彰 | 0.100 | ||||
| 文体活动等方面表彰奖励 | 1.000 | 一项文体活动加分取最高分,不累计加分。 | 获得国际级文体活动一等奖 | 0.800 | |
| 获得全国级文体活动一等奖 | 0.700 | ||||
| 获得省部级文体活动一等奖 | 0.600 | ||||
| 获得市级文体活动一等奖 | 0.400 | ||||
| 获得校级文体活动一等奖 | 0.300 | ||||
| 获得学院级文体活动一等奖 | 0.100 | ||||
| 获得国际级文体活动二等奖 | 0.700 | ||||
| 获得全国级文体活动二等奖 | 0.600 | ||||
| 获得省部级文体活动二等奖 | 0.500 | ||||
| 获得市级文体活动二等奖 | 0.300 | ||||
| 获得校级文体活动二等奖 | 0.200 | ||||
| 获得院级文体活动二等奖 | 0.050 | ||||
| 获得国际级文体活动三等奖及其他 | 0.600 | ||||
| 获得全国级文体活动三等奖及其他 | 0.500 | ||||
| 获得省部级文体活动三等奖及其他 | 0.400 | ||||
| 获得市级文体活动三等奖及其他 | 0.200 | ||||
| 获得校级文体活动三等奖及其他 | 0.100 | ||||
| 获得院级文体活动三等奖及其他 | 0.040 | ||||
| 先进集体荣誉称号 | 1.000 | 同一事迹加分取最高分,不累计加分。 | 获得全国级先进集体中的主要学生干部 | 0.600 | |
| 获得全国级先进集体中的其他学生干部 | 0.500 | ||||
| 获得全国级先进集体中的成员 | 0.400 | ||||
| 获得省部级先进集体中的主要学生干部 | 0.500 | ||||
| 获得全国级先进集体中的其他学生干部 | 0.400 | ||||
| 获得全国级先进集体中的成员 | 0.300 | ||||
| 获得市级先进集体中的主要学生干部 | 0.400 | ||||
| 获得全国级先进集体中的其他学生干部 | 0.300 | ||||
| 获得市级先进集体中的成员 | 0.200 | ||||
| 获得学校级先进集体中的主要学生干部(部长及以上) | 0.300 | ||||
| 获得学校级先进集体中的其他学生干部(副部长) | 0.200 | ||||
| 获得学院级先进集体(经学院网站公示)中的全体成员 | 0.100 | ||||
| 其他加分 | 0.500 | 学生干部或普通同学表现突出,可根据不同活动和表现多次加分,同一活动或表现不重复加分,不同活动和表现累计加分不超过0.50分。 | 担任社会工作受到好评的 | 0.050 | |
| 参加各类活动表现突出的 | 0.050 | ||||
| 违反校规校纪而受到处分 | -1.000 | 同一情节减分取最高分,不累计减分。 | 受到留校察看处分 | -1.000 | |
| 受到记过处分 | -0.800 | ||||
| 受到严重警告处分 | -0.500 | ||||
| 受到警告处分 | -0.300 | ||||
| 受到通报批评 | -0.100 | ||||
| 违反党(团)纪受到处分 | -1.000 | 同一情节减分取最高分,不累计减分。 | 开除党团籍、取消或延长预备期 | -1.000 | |
| 受到留党察看处分 | -0.800 | ||||
| 撤销党团内职务 | -0.500 | ||||
| 受到党团内严重警告处分 | -0.300 | ||||
| 受到党团内警告处分 | -0.100 | ||||
| 受到党团内通报批评 | -0.050 | ||||
补充说明:
| 指标名称 | 最大分 | 说明 | 指标内容 | 加减分 | |
| 车队成员 | 0.200 | 由车队指导老师确定名单后,进行奖惩加分。 | 正式队员 | 0.200 | |
| 实习队员 | 0.100 | ||||
| 社团及协会会长 | 0.100 | 每个社团或协会有且仅有一个加分名额。 | 该社团第一负责人或协会会长 | 0.100 | |
| 班委会成员 | 0.300 | 同一类别加分取最高分,不累计加分。 | 班长兼团支部副书记 | 0.300 | |
| 团支部书记 | 0.300 | ||||
| 组织委员 | 0.200 | ||||
| 学习委员 | 0.200 | ||||
| 生活委员 | 0.200 | ||||
| 文体委员 | 0.200 | ||||
| 心理委员 | 0.200 | ||||
| 寝室长 | 0.100 | ||||
| 各级学生组织中的学生干部 | 0.300 | 由院团委负责人核实参加学生组织活动的学生名单,根据学生在组织内的级别进行加分。(校级学生组织参考院级学生组织的加分规则,且校级院级不叠加) | 部长级及以上 | 0.300 | |
| 副部长级 | 0.200 | ||||
| 部员级 | 0.100 | ||||
| 文体队成员 | 0.100 | 如有一人参加多个文体队则不重复加分。 | 各文体队成员(如足球队、篮球队等) | 0.100 | |
| 注:对于辩论队中参加校先锋论坛辩论赛的六名参赛选手,由于最后进入学校八强,故按校级三等奖进行加分,在比赛中优秀辩手不予加分。 | |||||
| 参加校级运动会成员 | 0.200 | 同一事迹加分取最高分,不累计加分。 | 参加校级运动会的成员 | 0.1 | |
| 在校级运动会中取得荣誉的集体或个人 | 0.2 | ||||
| 对于各颁发证书奖项的拟定意见 | 1.000 | 所有涉及到该项申报类别的同学均需出示活动主办部门所颁发的证书(证书需盖有主办部门公章,且发证日期需在奖学金评定日期之前),并由年级辅导员进行核实,核实后按该奖项所对应指标加分额度进行加分。 | |||
| 对于无偿献血的拟定意见 | 0.200 | 仅本学年内有效且不累积加分。 | 对于无偿献血的同学予以鼓励,需出示无偿献血证明,经核实后拟定加分0.2分。 | ||
| 补充说明: 1、班级委员会成员与各级学生组织、车队等隶属于不同加分项,可以叠加。 2、论文和专利等必须有正式出版证明。 3、所有项目仅本学年内有效。 4、未列入加分项细则由学院学生工作办公室谈论商定。 | |||||
                                                                                                                        学生工作办公室