根据吉林大学《关于评选吉林大学2019届优秀毕业研究生工作的通知》相关要求,经学生本人申请,学院评审小组初评,确定赌博游戏 孙可华、胡世成、杨超等25名硕士研究生;李广含等4名博士研究生为吉林大学2019届优秀毕业研究生拟推荐人选,具体名单如下:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学历层次 | 
| 1 | 2016424070 | 孙可华 | 车辆工程 | 硕士研究生 | 
| 2 | 2016424045 | 黄海瑞 | 车辆工程 | 硕士研究生 | 
| 3 | 2016422025 | 罗正 | 车辆工程 | 硕士研究生 | 
| 4 | 2016424091 | 朱文波 | 车辆工程 | 硕士研究生 | 
| 5 | 2016424052 | 李立鑫 | 车辆工程 | 硕士研究生 | 
| 6 | 2016422054 | 杨仕祥 | 车辆工程 | 硕士研究生 | 
| 7 | 2016422035 | 田端洋 | 车辆工程 | 硕士研究生 | 
| 8 | 2016424046 | 贾纪昭 | 车辆工程 | 硕士研究生 | 
| 9 | 2016422051 | 闫淑德 | 车辆工程 | 硕士研究生 | 
| 10 | 2016422003 | 陈朋成 | 车辆工程 | 硕士研究生 | 
| 11 | 2016422053 | 杨斌 | 车辆工程 | 硕士研究生 | 
| 12 | 2016422014 | 胡志强 | 车辆工程 | 硕士研究生 | 
| 13 | 2016424074 | 王建涛 | 车辆工程 | 硕士研究生 | 
| 14 | 2016422001 | 陈贵宾 | 车辆工程 | 硕士研究生 | 
| 15 | 2016422098 | 胡世成 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | 
| 16 | 2016422121 | 张传谱 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | 
| 17 | 2016422106 | 陆鼎荣 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | 
| 18 | 2016424022 | 徐小俊 | 动力工程 | 硕士研究生 | 
| 19 | 2016422095 | 崔嵩 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | 
| 20 | 2016424015 | 孟凡博 | 动力工程 | 硕士研究生 | 
| 21 | 2016422091 | 杨超 | ★车身工程 | 硕士研究生 | 
| 22 | 2016422082 | 浦磊鑫 | ★车身工程 | 硕士研究生 | 
| 23 | 2016422078 | 刘浩垒 | ★车身工程 | 硕士研究生 | 
| 24 | 2016424095 | 纪梦雪 | 工业设计工程 | 硕士研究生 | 
| 25 | 2016424104 | 杨佳宙 | 工业设计工程 | 硕士研究生 | 
| 26 | 2016421030 | 秦国锋 | ★车身工程 | 博士研究生 | 
| 27 | 2016421034 | 李润钊 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 
| 28 | 2016421012 | 李广含 | 车辆工程 | 博士研究生 | 
| 29 | 2016421013 | 刘国政 | 车辆工程 | 博士研究生 | 
特此公示。
公示时间:2019年4月10日—2019年4月14日
联系人:魏老师
联系电话:0431-85095991