赌博游戏
2018年度黎明奖学金获奖名单公示
    日期:2018-12-03 11:23:44 作者: 访问量:
    
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 赌博游戏
2018年度黎明奖学金获奖名单公示 | 
  
   | 序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 奖学金名称 | 金额(元) | 类别 | 
  
   | 1 | 汽车学院 | 15170113 | 刘轶材 | 2018年度黎明奖学金 | 10000 | 本科生 | 
  
   | 2 | 汽车学院 | 15170109 | 朴文海 | 2018年度黎明奖学金 | 10000 | 本科生 | 
  
   | 3 | 汽车学院 | 15170729 | 肖锐 | 2018年度黎明奖学金 | 10000 | 本科生 | 
  
   | 4 | 汽车学院 | 15170819 | 李欣城 | 2018年度黎明奖学金 | 10000 | 本科生 | 
  
   | 5 | 汽车学院 | 15171106 | 裴欣哲 | 2018年度黎明奖学金 | 10000 | 本科生 | 
  
   | 6 | 汽车学院 | 15171421 | 汤旸 | 2018年度黎明奖学金 | 10000 | 本科生 | 
  
   | 7 | 汽车学院 | 15171119 | 卢楷 | 2018年度黎明奖学金 | 10000 | 本科生 | 
  
   | 8 | 汽车学院 | 15171502 | 程慧 | 2018年度黎明奖学金 | 10000 | 本科生 | 
  
   | 9 | 材料学院 | 16171229 | 胡张挺 | 2018年度黎明奖学金 | 10000 | 本科生 | 
  
   | 10 | 材料学院 | 16171424 | 李可能 | 2018年度黎明奖学金 | 10000 | 本科生 | 
  
   | 11 | 汽车学院 | 15160314 | 李咸宁 | 2018年度黎明奖学金 | 10000 | 本科生 | 
  
   | 12 | 汽车学院 | 15160623 | 贾通 | 2018年度黎明奖学金 | 10000 | 本科生 | 
  
   | 13 | 汽车学院 | 15160702 | 吴博宇 | 2018年度黎明奖学金 | 10000 | 本科生 | 
  
   | 14 | 汽车学院 | 15160907 | 李婧媛 | 2018年度黎明奖学金 | 10000 | 本科生 | 
  
   | 15 | 汽车学院 | 15161220 | 袁昊瑞 | 2018年度黎明奖学金 | 10000 | 本科生 | 
  
   | 16 | 汽车学院 | 15161305 | 闫泽宇 | 2018年度黎明奖学金 | 10000 | 本科生 | 
  
   | 17 | 汽车学院 | 15161419 | 陈镇涛 | 2018年度黎明奖学金 | 10000 | 本科生 | 
  
   | 18 | 汽车学院 | 15161517 | 邱相臣 | 2018年度黎明奖学金 | 10000 | 本科生 | 
  
   | 19 | 材料学院 | 16161320 | 徐子涵 | 2018年度黎明奖学金 | 10000 | 本科生 | 
  
   | 20 | 材料学院 | 16161307 | 贺红云 | 2018年度黎明奖学金 | 10000 | 本科生 | 
  
   | 21 | 汽车学院 | 15150309 | 郑奥都 | 2018年度黎明奖学金 | 10000 | 本科生 | 
  
   | 22 | 汽车学院 | 15150235 | 李冉 | 2018年度黎明奖学金 | 10000 | 本科生 | 
  
   | 23 | 汽车学院 | 15150717 | 陈博 | 2018年度黎明奖学金 | 10000 | 本科生 | 
  
   | 24 | 汽车学院 | 15150826 | 吴航宇 | 2018年度黎明奖学金 | 10000 | 本科生 | 
  
   | 25 | 汽车学院 | 15151204 | 李慧媛 | 2018年度黎明奖学金 | 10000 | 本科生 | 
  
   | 26 | 汽车学院 | 15151502 | 董晴 | 2018年度黎明奖学金 | 10000 | 本科生 | 
  
   | 27 | 汽车学院 | 15151421 | 于建平 | 2018年度黎明奖学金 | 10000 | 本科生 | 
  
   | 28 | 汽车学院 | 15151435 | 王建平 | 2018年度黎明奖学金 | 10000 | 本科生 | 
  
   | 29 | 材料学院 | 16151418 | 蒋浩强 | 2018年度黎明奖学金 | 10000 | 本科生 | 
  
   | 30 | 材料学院 | 16151003 | 余晓婷 | 2018年度黎明奖学金 | 10000 | 本科生 | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   | 1 | 汽车学院 | 2016422011 | 刚晓新 | 2018年度黎明奖学金 | 10000 | 研究生 | 
  
   | 2 | 汽车学院 | 2016424003 | 丁运康 | 2018年度黎明奖学金 | 10000 | 研究生 | 
  
   | 3 | 汽车学院 | 2017427016 | 舒畅 | 2018年度黎明奖学金 | 10000 | 研究生 | 
  
   | 4 | 汽车学院 | 2017422034 | 聂家弘 | 2018年度黎明奖学金 | 10000 | 研究生 | 
  
   | 5 | 材料学院 | 2017437025 | 杨广宇 | 2018年度黎明奖学金 | 10000 | 研究生 | 
  
   |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   | 公示时间: | 2018年12月3日—2018年12月7日 |  |  | 
  
   | 联系人: | 吴老师 |  |  |  |  | 
  
   | 联系电话: | 0431—85095805 |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  | 赌博游戏
学工办 | 
  
   |  |  |  |  |  | 2018年12月3日 |