赌博游戏
2018年度社会助学金评审公示
    日期:2018-12-20 14:15:00 作者: 访问量:
    
 
  
  
  
 
 
  
   | 赌博游戏
2018年度社会助学金评审总表 | 
  
   | 序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 奖学金名称 | 金额(元) | 类别 | 
  
   | 1 | 机械学院 | 14160119 | 宋梓威 | 潍柴助学金 | 6000 | 本科生 | 
  
   | 2 | 机械学院 | 14160220 | 孙晨露 | 潍柴助学金 | 6000 | 本科生 | 
  
   | 3 | 机械学院 | 14161119 | 吴方方 | 潍柴助学金 | 6000 | 本科生 | 
  
   | 4 | 机械学院 | 14161429 | 邝伟杜 | 潍柴助学金 | 6000 | 本科生 | 
  
   | 5 | 材料学院 | 16161328 | 何伙伦 | 潍柴助学金 | 6000 | 本科生 | 
  
   | 6 | 材料学院 | 16160223 | 郭 浩 | 潍柴助学金 | 6000 | 本科生 | 
  
   | 7 | 汽车学院 | 15160232 | 汪际亮 | 潍柴助学金 | 6000 | 本科生 | 
  
   | 8 | 汽车学院 | 15161226 | 王智炜 | 潍柴助学金 | 6000 | 本科生 | 
  
   | 9 | 汽车学院 | 15161034 | 单永航 | 潍柴助学金 | 6000 | 本科生 | 
  
   | 10 | 汽车学院 | 15161531 | 尤岳林 | 潍柴助学金 | 6000 | 本科生 | 
  
   | 11 | 汽车学院 | 15160725 | 曹卓 | 潍柴助学金 | 6000 | 本科生 | 
  
   | 12 | 机械学院 | 14170426 | 冯坤达 | 潍柴助学金 | 6000 | 本科生 | 
  
   | 13 | 机械学院 | 14171205 | 王茜 | 潍柴助学金 | 6000 | 本科生 | 
  
   | 14 | 材料学院 | 16170221 | 高鑫鑫 | 潍柴助学金 | 6000 | 本科生 | 
  
   | 15 | 材料学院 | 16171106 | 蒋 艳 | 潍柴助学金 | 6000 | 本科生 | 
  
   | 16 | 汽车学院 | 15170436 | 吴孟森 | 潍柴助学金 | 6000 | 本科生 | 
  
   | 17 | 汽车学院 | 15170232 | 史秋艳 | 潍柴助学金 | 6000 | 本科生 | 
  
   | 18 | 汽车学院 | 15170703 | 张煦晗 | 潍柴助学金 | 6000 | 本科生 | 
  
   | 19 | 汽车学院 | 15170806 | 王俐文 | 潍柴助学金 | 6000 | 本科生 | 
  
   | 20 | 汽车学院 | 15171209 | 唐坤浩 | 潍柴助学金 | 6000 | 本科生 | 
  
   | 21 | 汽车学院 | 15150502 | 戴景霜 | 腾龙学真助学金 | 4000 | 本科生 | 
  
   | 22 | 汽车学院 | 15150635 | 余行 | 腾龙学真助学金 | 4000 | 本科生 | 
  
   | 23 | 汽车学院 | 15150512 | 王新群 | 腾龙学真助学金 | 4000 | 本科生 | 
  
   | 24 | 汽车学院 | 15150227 | 段凌云 | 腾龙学真助学金 | 4000 | 本科生 | 
  
   | 25 | 汽车学院 | 15150529 | 罗朝阳 | 腾龙学真助学金 | 4000 | 本科生 | 
  
   | 26 | 汽车学院 | 15150434 | 靳万里 | 腾龙学真助学金 | 4000 | 本科生 | 
  
   | 27 | 汽车学院 | 15150709 | 卢佳兴 | 腾龙学真助学金 | 4000 | 本科生 | 
  
   | 28 | 汽车学院 | 15150825 | 尹琦 | 腾龙学真助学金 | 4000 | 本科生 | 
  
   | 29 | 汽车学院 | 15150812 | 张闲 | 腾龙学真助学金 | 4000 | 本科生 | 
  
   | 30 | 汽车学院 | 15151116 | 赵可新 | 腾龙学真助学金 | 4000 | 本科生 | 
  
   | 31 | 汽车学院 | 15151421 | 于建平 | 腾龙学真助学金 | 4000 | 本科生 | 
  
   | 32 | 汽车学院 | 15151433 | 付甲星 | 腾龙学真助学金 | 4000 | 本科生 | 
  
   | 33 | 汽车学院 | 15151516 | 陈英亮 | 腾龙学真助学金 | 4000 | 本科生 | 
  
   | 34 | 汽车学院 | 15150523 | 陈洪帅 | 腾龙学真助学金 | 4000 | 本科生 | 
  
   | 35 | 汽车学院 | 15150105 | 牛万发 | 腾龙学真助学金 | 4000 | 本科生 | 
  
   | 36 | 汽车学院 | 15151119 | 闫翔昱 | 腾龙学真助学金 | 4000 | 本科生 | 
  
   | 37 | 汽车学院 | 15160413 | 仲昭辉 | 腾龙学真助学金 | 4000 | 本科生 | 
  
   | 38 | 汽车学院 | 15160114 | 姜景文 | 腾龙学真助学金 | 4000 | 本科生 | 
  
   | 39 | 汽车学院 | 15161331 | 王兵兵 | 腾龙学真助学金 | 4000 | 本科生 | 
  
   | 40 | 汽车学院 | 15160615 | 侯启鹏 | 腾龙学真助学金 | 4000 | 本科生 | 
  
   | 41 | 汽车学院 | 15161028 | 谢坚 | 腾龙学真助学金 | 4000 | 本科生 | 
  
   | 42 | 汽车学院 | 15160323 | 李凯旋 | 腾龙学真助学金 | 4000 | 本科生 | 
  
   | 43 | 汽车学院 | 15160225 | 班宜宾 | 腾龙学真助学金 | 4000 | 本科生 | 
  
   | 44 | 汽车学院 | 15161522 | 崔书赫 | 腾龙学真助学金 | 4000 | 本科生 | 
  
   | 45 | 汽车学院 | 15160627 | 黄华凯 | 腾龙学真助学金 | 4000 | 本科生 | 
  
   | 46 | 汽车学院 | 15161302 | 于悦 | 腾龙学真助学金 | 4000 | 本科生 | 
  
   | 47 | 汽车学院 | 15160136 | 程震 | 腾龙学真助学金 | 4000 | 本科生 | 
  
   | 48 | 汽车学院 | 15161317 | 刘俊锋 | 腾龙学真助学金 | 4000 | 本科生 | 
  
   | 49 | 汽车学院 | 15160307 | 师晓柯 | 腾龙学真助学金 | 4000 | 本科生 | 
  
   | 50 | 汽车学院 | 15160825 | 邓彦威 | 腾龙学真助学金 | 4000 | 本科生 | 
  
   | 51 | 汽车学院 | 15160409 | 武艺 | 腾龙学真助学金 | 4000 | 本科生 | 
  
   | 52 | 汽车学院 | 15160107 | 郭富成 | 腾龙学真助学金 | 4000 | 本科生 | 
  
   | 53 | 汽车学院 | 15160208 | 丛宝磊 | 腾龙学真助学金 | 4000 | 本科生 | 
  
   | 54 | 汽车学院 | 15170534 | 于嘉祥 | 腾龙学真助学金 | 4000 | 本科生 | 
  
   | 55 | 汽车学院 | 15170206 | 李翔宇 | 腾龙学真助学金 | 4000 | 本科生 | 
  
   | 56 | 汽车学院 | 15170219 | 齐明瑞 | 腾龙学真助学金 | 4000 | 本科生 | 
  
   | 57 | 汽车学院 | 15170602 | 冯立婷 | 腾龙学真助学金 | 4000 | 本科生 | 
  
   | 58 | 汽车学院 | 15170523 | 赵路洋 | 腾龙学真助学金 | 4000 | 本科生 | 
  
   | 59 | 汽车学院 | 15170315 | 王震旭 | 腾龙学真助学金 | 4000 | 本科生 | 
  
   | 60 | 汽车学院 | 15170616 | 贾伟奇 | 腾龙学真助学金 | 4000 | 本科生 | 
  
   | 61 | 汽车学院 | 15170525 | 王理鹏 | 腾龙学真助学金 | 4000 | 本科生 | 
  
   | 62 | 汽车学院 | 15170321 | 陈志林 | 腾龙学真助学金 | 4000 | 本科生 | 
  
   | 63 | 汽车学院 | 15170715 | 薛越 | 腾龙学真助学金 | 4000 | 本科生 | 
  
   | 64 | 汽车学院 | 15170904 | 张新颖 | 腾龙学真助学金 | 4000 | 本科生 | 
  
   | 65 | 汽车学院 | 15170928 | 郭炬云 | 腾龙学真助学金 | 4000 | 本科生 | 
  
   | 66 | 汽车学院 | 15171331 | 李日养 | 腾龙学真助学金 | 4000 | 本科生 | 
  
   | 67 | 汽车学院 | 15171130 | 朱祥昆 | 腾龙学真助学金 | 4000 | 本科生 | 
  
   | 68 | 汽车学院 | 15171408 | 华韬轶 | 腾龙学真助学金 | 4000 | 本科生 | 
  
   | 69 | 汽车学院 | 15171332 | 张华 | 腾龙学真助学金 | 4000 | 本科生 | 
  
   | 70 | 汽车学院 | 15171519 | 石文通 | 腾龙学真助学金 | 4000 | 本科生 | 
  
   | 71 | 汽车学院 | 15150915 | 李劲霁 | 电装助学金 | 3000 | 本科生 | 
  
   | 72 | 汽车学院 | 15150529 | 罗朝阳 | 电装助学金 | 3000 | 本科生 | 
  
   | 73 | 汽车学院 | 15150206 | 谭少锋 | 电装助学金 | 3000 | 本科生 | 
  
   | 74 | 汽车学院 | 15151005 | 侯玲丽 | 电装助学金 | 3000 | 本科生 | 
  
   | 75 | 汽车学院 | 15151310 | 王凡 | 电装助学金 | 3000 | 本科生 | 
  
   | 76 | 汽车学院 | 15151429 | 刘磊 | 电装助学金 | 3000 | 本科生 | 
  
   | 77 | 汽车学院 | 15150722 | 徐仁辉 | 电装助学金 | 3000 | 本科生 | 
  
   | 78 | 汽车学院 | 15151203 | 刘思琦 | 电装助学金 | 3000 | 本科生 | 
  
   | 79 | 汽车学院 | 15150312 | 韩春絮 | 电装助学金 | 3000 | 本科生 | 
  
   | 80 | 汽车学院 | 15151003 | 黄帅玲 | 电装助学金 | 3000 | 本科生 | 
  
   | 81 | 机械学院 | 14150706 | 孙虎 | 电装助学金 | 3000 | 本科生 | 
  
   | 82 | 机械学院 | 14150603 | 李子龙 | 电装助学金 | 3000 | 本科生 | 
  
   | 83 | 机械学院 | 14150215 | 那泽起 | 电装助学金 | 3000 | 本科生 | 
  
   | 84 | 机械学院 | 14150405 | 任红飞 | 电装助学金 | 3000 | 本科生 | 
  
   | 85 | 机械学院 | 14151528 | 冉沛 | 电装助学金 | 3000 | 本科生 | 
  
   | 86 | 机械学院 | 14151531 | 张晓东 | 电装助学金 | 3000 | 本科生 | 
  
   | 87 | 机械学院 | 14151114 | 费文杰 | 电装助学金 | 3000 | 本科生 | 
  
   | 88 | 机械学院 | 14150206 | 李建宝 | 电装助学金 | 3000 | 本科生 | 
  
   | 89 | 机械学院 | 14150220 | 邹节志 | 电装助学金 | 3000 | 本科生 | 
  
   | 90 | 机械学院 | 14150722 | 曹怀磊 | 电装助学金 | 3000 | 本科生 | 
  
   | 91 | 机械学院 | 14160302 | 于敏泽 | 电装助学金 | 3000 | 本科生 | 
  
   | 92 | 机械学院 | 14160927 | 梁瑞舟 | 电装助学金 | 3000 | 本科生 | 
  
   | 93 | 机械学院 | 14161330 | 宁峰 | 电装助学金 | 3000 | 本科生 | 
  
   | 94 | 机械学院 | 14161128 | 尚明月 | 电装助学金 | 3000 | 本科生 | 
  
   | 95 | 机械学院 | 14161122 | 曹杰 | 电装助学金 | 3000 | 本科生 | 
  
   | 96 | 机械学院 | 14160311 | 贾伟东 | 电装助学金 | 3000 | 本科生 | 
  
   | 97 | 机械学院 | 14160619 | 李金辉 | 电装助学金 | 3000 | 本科生 | 
  
   | 98 | 机械学院 | 14161222 | 张中海 | 电装助学金 | 3000 | 本科生 | 
  
   | 99 | 机械学院 | 14160422 | 黄煜 | 电装助学金 | 3000 | 本科生 | 
  
   | 100 | 机械学院 | 14161011 | 武钢 | 电装助学金 | 3000 | 本科生 | 
  
   | 101 | 汽车学院 | 15161501 | 刘春霞 | 电装助学金 | 3000 | 本科生 | 
  
   | 102 | 汽车学院 | 15161206 | 武少峰 | 电装助学金 | 3000 | 本科生 | 
  
   | 103 | 汽车学院 | 15161428 | 罗振睿 | 电装助学金 | 3000 | 本科生 | 
  
   | 104 | 汽车学院 | 15160427 | 华信成 | 电装助学金 | 3000 | 本科生 | 
  
   | 105 | 汽车学院 | 15160122 | 万成其 | 电装助学金 | 3000 | 本科生 | 
  
   | 106 | 汽车学院 | 15161529 | 王星超 | 电装助学金 | 3000 | 本科生 | 
  
   | 107 | 汽车学院 | 15160229 | 伍元铭 | 电装助学金 | 3000 | 本科生 | 
  
   | 108 | 汽车学院 | 15160903 | 李珅珅 | 电装助学金 | 3000 | 本科生 | 
  
   | 109 | 汽车学院 | 15160611 | 崔如岳 | 电装助学金 | 3000 | 本科生 | 
  
   | 110 | 汽车学院 | 15161117 | 陈凯 | 电装助学金 | 3000 | 本科生 | 
  
   | 111 | 汽车学院 | 15150106 | 李海铨 | 法士特一等助学金 | 3000 | 本科生 | 
  
   | 112 | 汽车学院 | 15150212 | 刘天游 | 法士特一等助学金 | 3000 | 本科生 | 
  
   | 113 | 汽车学院 | 15150628 | 王国锋 | 法士特一等助学金 | 3000 | 本科生 | 
  
   | 114 | 汽车学院 | 15151018 | 徐翔 | 法士特一等助学金 | 3000 | 本科生 | 
  
   | 115 | 汽车学院 | 15151203 | 刘思琦 | 法士特一等助学金 | 3000 | 本科生 | 
  
   | 116 | 汽车学院 | 15151435 | 王建平 | 法士特一等助学金 | 3000 | 本科生 | 
  
   | 117 | 汽车学院 | 15161512 | 陈嘉华 | 法士特一等助学金 | 3000 | 本科生 | 
  
   | 118 | 汽车学院 | 15160804 | 梁婉茹 | 法士特一等助学金 | 3000 | 本科生 | 
  
   | 119 | 汽车学院 | 15160331 | 涂树琴 | 法士特一等助学金 | 3000 | 本科生 | 
  
   | 120 | 汽车学院 | 15160606 | 徐克让 | 法士特一等助学金 | 3000 | 本科生 | 
  
   | 121 | 汽车学院 | 15161415 | 邴昊 | 法士特一等助学金 | 3000 | 本科生 | 
  
   | 122 | 汽车学院 | 15161429 | 李腾 | 法士特一等助学金 | 3000 | 本科生 | 
  
   | 123 | 汽车学院 | 15161112 | 张志鑫 | 法士特一等助学金 | 3000 | 本科生 | 
  
   | 124 | 汽车学院 | 15170535 | 齐敬宇 | 法士特一等助学金 | 3000 | 本科生 | 
  
   | 125 | 汽车学院 | 15170332 | 唐宁 | 法士特一等助学金 | 3000 | 本科生 | 
  
   | 126 | 汽车学院 | 15170129 | 何灿 | 法士特一等助学金 | 3000 | 本科生 | 
  
   | 127 | 汽车学院 | 15170725 | 董增辉 | 法士特一等助学金 | 3000 | 本科生 | 
  
   | 128 | 汽车学院 | 15171014 | 王晓宇 | 法士特一等助学金 | 3000 | 本科生 | 
  
   | 129 | 汽车学院 | 15171528 | 马者麻 | 法士特一等助学金 | 3000 | 本科生 | 
  
   | 130 | 汽车学院 | 15171415 | 谷东鹏 | 法士特一等助学金 | 3000 | 本科生 | 
  
   | 131 | 汽车学院 | 15150107 | 关博文 | 法士特二等助学金 | 2000 | 本科生 | 
  
   | 132 | 汽车学院 | 15150206 | 谭少锋 | 法士特二等助学金 | 2000 | 本科生 | 
  
   | 133 | 汽车学院 | 15150325 | 许敬杰 | 法士特二等助学金 | 2000 | 本科生 | 
  
   | 134 | 汽车学院 | 15150406 | 苏红阳 | 法士特二等助学金 | 2000 | 本科生 | 
  
   | 135 | 汽车学院 | 15150811 | 赵晓朝 | 法士特二等助学金 | 2000 | 本科生 | 
  
   | 136 | 汽车学院 | 15150930 | 何立恒 | 法士特二等助学金 | 2000 | 本科生 | 
  
   | 137 | 汽车学院 | 15151225 | 张坤 | 法士特二等助学金 | 2000 | 本科生 | 
  
   | 138 | 汽车学院 | 15151226 | 薛旭峰 | 法士特二等助学金 | 2000 | 本科生 | 
  
   | 139 | 汽车学院 | 15151324 | 李光辉 | 法士特二等助学金 | 2000 | 本科生 | 
  
   | 140 | 汽车学院 | 15151509 | 周洪阳 | 法士特二等助学金 | 2000 | 本科生 | 
  
   | 141 | 汽车学院 | 15160102 | 邢昊宇 | 法士特二等助学金 | 2000 | 本科生 | 
  
   | 142 | 汽车学院 | 15160214 | 于桐 | 法士特二等助学金 | 2000 | 本科生 | 
  
   | 143 | 汽车学院 | 15160703 | 刘景赫 | 法士特二等助学金 | 2000 | 本科生 | 
  
   | 144 | 汽车学院 | 15160309 | 戴维 | 法士特二等助学金 | 2000 | 本科生 | 
  
   | 145 | 汽车学院 | 15161514 | 李庭鑫 | 法士特二等助学金 | 2000 | 本科生 | 
  
   | 146 | 汽车学院 | 15160534 | 陈春光 | 法士特二等助学金 | 2000 | 本科生 | 
  
   | 147 | 汽车学院 | 15160925 | 李梦凯 | 法士特二等助学金 | 2000 | 本科生 | 
  
   | 148 | 汽车学院 | 15161301 | 郑雅婷 | 法士特二等助学金 | 2000 | 本科生 | 
  
   | 149 | 汽车学院 | 15161105 | 李鑫盛 | 法士特二等助学金 | 2000 | 本科生 | 
  
   | 150 | 汽车学院 | 15161116 | 吕然 | 法士特二等助学金 | 2000 | 本科生 | 
  
   | 151 | 汽车学院 | 15170334 | 王能西 | 法士特二等助学金 | 2000 | 本科生 | 
  
   | 152 | 汽车学院 | 15170406 | 董少卿 | 法士特二等助学金 | 2000 | 本科生 | 
  
   | 153 | 汽车学院 | 15170532 | 高九龙 | 法士特二等助学金 | 2000 | 本科生 | 
  
   | 154 | 汽车学院 | 15170435 | 左记祥 | 法士特二等助学金 | 2000 | 本科生 | 
  
   | 155 | 汽车学院 | 15170133 | 童迎鹏 | 法士特二等助学金 | 2000 | 本科生 | 
  
   | 156 | 汽车学院 | 15170723 | 张振浩 | 法士特二等助学金 | 2000 | 本科生 | 
  
   | 157 | 汽车学院 | 15170808 | 赵慧红 | 法士特二等助学金 | 2000 | 本科生 | 
  
   | 158 | 汽车学院 | 15171411 | 孙鹤铭 | 法士特二等助学金 | 2000 | 本科生 | 
  
   | 159 | 汽车学院 | 15171129 | 殷林飞 | 法士特二等助学金 | 2000 | 本科生 | 
  
   | 160 | 汽车学院 | 15171224 | 陈昌淼 | 法士特二等助学金 | 2000 | 本科生 | 
  
   | 161 | 汽车学院 | 15150133 | 黄庆 | 法士特三等助学金 | 1000 | 本科生 | 
  
   | 162 | 汽车学院 | 15150234 | 王庆龙 | 法士特三等助学金 | 1000 | 本科生 | 
  
   | 163 | 汽车学院 | 15150303 | 匡媛 | 法士特三等助学金 | 1000 | 本科生 | 
  
   | 164 | 汽车学院 | 15150404 | 安鹏飞 | 法士特三等助学金 | 1000 | 本科生 | 
  
   | 165 | 汽车学院 | 15150501 | 杨佳鑫 | 法士特三等助学金 | 1000 | 本科生 | 
  
   | 166 | 汽车学院 | 15150524 | 赵艺岩 | 法士特三等助学金 | 1000 | 本科生 | 
  
   | 167 | 汽车学院 | 15150707 | 张伊晗 | 法士特三等助学金 | 1000 | 本科生 | 
  
   | 168 | 汽车学院 | 15150913 | 张留瑞 | 法士特三等助学金 | 1000 | 本科生 | 
  
   | 169 | 汽车学院 | 15150915 | 李劲霁 | 法士特三等助学金 | 1000 | 本科生 | 
  
   | 170 | 汽车学院 | 15151003 | 黄帅玲 | 法士特三等助学金 | 1000 | 本科生 | 
  
   | 171 | 汽车学院 | 15151105 | 姚慧珍 | 法士特三等助学金 | 1000 | 本科生 | 
  
   | 172 | 汽车学院 | 15151206 | 聂晓展 | 法士特三等助学金 | 1000 | 本科生 | 
  
   | 173 | 汽车学院 | 15151227 | 李治达 | 法士特三等助学金 | 1000 | 本科生 | 
  
   | 174 | 汽车学院 | 15151311 | 刘磊 | 法士特三等助学金 | 1000 | 本科生 | 
  
   | 175 | 汽车学院 | 15151410 | 吴兴鹏 | 法士特三等助学金 | 1000 | 本科生 | 
  
   | 176 | 汽车学院 | 15151414 | 燕润博 | 法士特三等助学金 | 1000 | 本科生 | 
  
   | 177 | 汽车学院 | 15161021 | 骆邱沙 | 法士特三等助学金 | 1000 | 本科生 | 
  
   | 178 | 汽车学院 | 15160124 | 李长钦 | 法士特三等助学金 | 1000 | 本科生 | 
  
   | 179 | 汽车学院 | 15160634 | 韩海洋 | 法士特三等助学金 | 1000 | 本科生 | 
  
   | 180 | 汽车学院 | 15160827 | 欧阳嘉祺 | 法士特三等助学金 | 1000 | 本科生 | 
  
   | 181 | 汽车学院 | 15160303 | 贾瑞丽 | 法士特三等助学金 | 1000 | 本科生 | 
  
   | 182 | 汽车学院 | 15160924 | 李胜男 | 法士特三等助学金 | 1000 | 本科生 | 
  
   | 183 | 汽车学院 | 15160503 | 周芝瑶 | 法士特三等助学金 | 1000 | 本科生 | 
  
   | 184 | 汽车学院 | 15161426 | 郎茂春 | 法士特三等助学金 | 1000 | 本科生 | 
  
   | 185 | 汽车学院 | 15160833 | 孙亮亮 | 法士特三等助学金 | 1000 | 本科生 | 
  
   | 186 | 汽车学院 | 15160228 | 朱振华 | 法士特三等助学金 | 1000 | 本科生 | 
  
   | 187 | 汽车学院 | 15160802 | 魏珍琦 | 法士特三等助学金 | 1000 | 本科生 | 
  
   | 188 | 汽车学院 | 15161307 | 于霖 | 法士特三等助学金 | 1000 | 本科生 | 
  
   | 189 | 汽车学院 | 15161106 | 赵杰 | 法士特三等助学金 | 1000 | 本科生 | 
  
   | 190 | 汽车学院 | 15161014 | 潘博宇 | 法士特三等助学金 | 1000 | 本科生 | 
  
   | 191 | 汽车学院 | 15160109 | 藏中阳 | 法士特三等助学金 | 1000 | 本科生 | 
  
   | 192 | 汽车学院 | 15160126 | 李剑宇 | 法士特三等助学金 | 1000 | 本科生 | 
  
   | 193 | 汽车学院 | 15161334 | 蒋梦奇 | 法士特三等助学金 | 1000 | 本科生 | 
  
   | 194 | 汽车学院 | 15170336 | 郜航 | 法士特三等助学金 | 1000 | 本科生 | 
  
   | 195 | 汽车学院 | 15170301 | 石昕然 | 法士特三等助学金 | 1000 | 本科生 | 
  
   | 196 | 汽车学院 | 15170335 | 郭琮 | 法士特三等助学金 | 1000 | 本科生 | 
  
   | 197 | 汽车学院 | 15170633 | 刘艺文 | 法士特三等助学金 | 1000 | 本科生 | 
  
   | 198 | 汽车学院 | 15170107 | 魏源 | 法士特三等助学金 | 1000 | 本科生 | 
  
   | 199 | 汽车学院 | 15170231 | 郭晓薇 | 法士特三等助学金 | 1000 | 本科生 | 
  
   | 200 | 汽车学院 | 15170324 | 刘朝阳 | 法士特三等助学金 | 1000 | 本科生 | 
  
   | 201 | 汽车学院 | 15170631 | 程玲 | 法士特三等助学金 | 1000 | 本科生 | 
  
   | 202 | 汽车学院 | 15170202 | 吕柯岩 | 法士特三等助学金 | 1000 | 本科生 | 
  
   | 203 | 汽车学院 | 15170706 | 刘哲 | 法士特三等助学金 | 1000 | 本科生 | 
  
   | 204 | 汽车学院 | 15170919 | 李培源 | 法士特三等助学金 | 1000 | 本科生 | 
  
   | 205 | 汽车学院 | 15171037 | 李文铮 | 法士特三等助学金 | 1000 | 本科生 | 
  
   | 206 | 汽车学院 | 15171230 | 钟雄 | 法士特三等助学金 | 1000 | 本科生 | 
  
   | 207 | 汽车学院 | 15171131 | 刘学桂 | 法士特三等助学金 | 1000 | 本科生 | 
  
   | 208 | 汽车学院 | 15171102 | 肖冬梅 | 法士特三等助学金 | 1000 | 本科生 | 
  
   | 209 | 汽车学院 | 15171231 | 冯时 | 法士特三等助学金 | 1000 | 本科生 | 
  
   | 210 | 汽车学院 | 15171216 | 赵强 | 法士特三等助学金 | 1000 | 本科生 | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   | 公示时间: | 2018年12月20日—2018年12月26日 |  |  | 
  
   | 联系人: | 吴老师 |  |  |  |  | 
  
   | 联系电话: | 0431—85095805 |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  | 赌博游戏
学工办 | 
  
   |  |  |  |  |  | 2018年12月20日 |