赌博游戏
2018年度社会助学金公示
    日期:2019-03-11 15:36:56 作者: 访问量:
    
 
  
  
  
 
 
  
   | 序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 奖学金名称 | 金额(元) | 类别 | 
  
   | 1 | 汽车学院 | 15150332 | 陈虹旭 | 腾龙学真助学金 | 4000 | 本科生 | 
  
   | 2 | 汽车学院 | 15150915 | 李劲霁 | 电装助学金 | 3000 | 本科生 | 
  
   | 3 | 汽车学院 | 15150529 | 罗朝阳 | 电装助学金 | 3000 | 本科生 | 
  
   | 4 | 汽车学院 | 15150206 | 谭少锋 | 电装助学金 | 3000 | 本科生 | 
  
   | 5 | 汽车学院 | 15151203 | 刘思琦 | 电装助学金 | 3000 | 本科生 | 
  
   | 6 | 汽车学院 | 15151003 | 黄帅玲 | 电装助学金 | 3000 | 本科生 | 
  
   | 7 | 汽车学院 | 15151211 | 苏培旭 | 法士特一等助学金 | 3000 | 本科生 | 
  
   | 8 | 汽车学院 | 15150207 | 李霆钧 | 法士特二等助学金 | 2000 | 本科生 | 
  
   | 9 | 汽车学院 | 15150807 | 梅娜 | 法士特三等助学金 | 1000 | 本科生 | 
  
   | 10 | 汽车学院 | 15150823 | 田梦杰 | 法士特三等助学金 | 1000 | 本科生 | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   | 公示时间: | 2019年3月11日—2019年3月15日 |  |  | 
  
   | 联系人: | 吴老师 |  |  |  |  | 
  
   | 联系电话: | 0431—85095805 |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   |  |  |  |  |  | 赌博游戏
学工办 | 
  
   |  |  |  |  |  | 2019年3月11日 |